TBTMWW-100
TBTSCIETECH
| ТБТМВВ-100: | |
|---|---|
| штат: | |
Описание
Он используется при испытаниях механических свойств различных древесных плит, включая фанеру, ДСП, ДВП, OSB (ориентированную структурную плиту), цементно-стружечную плиту, многослойный паркет, бамбуковые полы, МДФ, декоративные шпонированные древесные плиты, древесные плиты с пропитанной смолой бумагой и ламинированные полы.
Эта машина для испытаний на изгиб подходит для испытаний на прочность поверхностного склеивания, прочность поверхностного склеивания, прочность внутреннего склеивания, силу выдергивания гвоздя, прочность на статический изгиб, модуль упругости, испытания на прочность на сдвиг клеевой линии.
Он также используется при испытании на 3-точечный изгиб и испытаниях на 4-точечный изгиб для сверхдлинных образцов длиной менее 3000 мм.
Эти испытательные машины соответствуют стандартам EN310, EN319, EN320, ASTM D1037, DIN52366 и JISA 5909.
Спецификация
Модель | TBTMWW-100 |
Макс. Испытательная сила | 100кН |
Класс нагрузки | Класс 0,5 |
Диапазон измерения нагрузки | 0,4%-100% |
Загрузить разрешение | 1/±300000Ф.С. |
Диапазон регулирования скорости нагрузки | 0,005%-5% полной шкалы/с |
Точность регулирования скорости нагрузки | Если ставка<0,05% полной шкалы, точность: в пределах ±2% от заданного значения Если частота ≥0,05% полной шкалы, точность: в пределах ±1% от заданного значения |
Диапазон регулирования скорости деформации | 0,005-5% полной шкалы/с |
Точность контроля скорости деформации | Если ставка<0,05% полной шкалы, точность: в пределах ±2% от заданного значения Если скорость≥0,05% полной шкалы, точность: в пределах ±1% от заданного значения |
Диапазон регулирования скорости перемещения | 0,005-500 мм/мин |
Точность регулирования скорости перемещения | Если скорость<0,5 мм/мин, точность: ±1% от заданного значения Если скорость ≥0,5 мм/мин, точность: ±0,5% от заданного значения |
Ход крестовины | 1200 мм |
Пролет между столбцами | 510 мм |
Рабочее напряжение | 1 фаза, 220 В, 50 Гц |
Власть | 2000 Вт |
Размер грузовой рамы (Д*Ш*В) | 1050х560х2150мм |
Товарная накладная
Нет. | Элемент | спецификация | количество | Примечание
|
1 | Основной блок | Загрузочная единица | 1 шт. | Всего 1 пакет |
2 | Компьютер | 1Set | ||
3 | Принтер | 1 шт. | ||
4 | Аксессуары | Зажимы для растяжения | 1Set | |
5 | Зажимы для сжатия | 1Set | ||
6 | Техническая документация | Руководство по эксплуатации | 1 шт. | |
7 | Товарная накладная | 1 шт. | ||
8 | Диск с программным обеспечением | 1 шт. | ||
9 | Сертификат | 1 шт. |
Скриншот программного обеспечения




Содержание пуста!