TBTRMR-2J
TBTSCIETECH
| штат: | |
|---|---|
Приложение
TBTRMR-2J-это портативный инструмент на месте, который имитирует яркость маркировки дороги и аэропорта, который может быть замечен водителем под освещением транспортных средств, и определяет характеристику обращения.
Он поддерживает одновременно измерять индекс ночной видимости (RL), RL в стандартных условиях непрерывного смачивания и условий дождя с использованием симулятора дождя, эффективной температуры и влажности.
Функции
1. Конструкция открытого оптического пути для измерения RL при сухих, влажных и непрерывных условиях осадков;
2. Строгая экран в режиме реального времени температура и влажность;
3. сверхбыстрый измерение ретрорефлектометра;
4. В реальном времени вещание тестовых данных;
5. USB -порт для экспорта тестовых данных в компьютер;
6. Mini Bluetooth Printer;
7. GPS для долготы и широты для каждого тестового данных;
8. Многоязычный доступен.
Ссылка на стандарт
ASTM E1710 (RL), ASTM E2177 (RL WEE), ASTM E2832 (RL непрерывное смачивание), EN 1436
Спецификация
Измерения | Ретрорефлексивный коэффициент (MCD • M-2 • LX-1) |
Диапазон измерений | RL (MCD • M-2 • LX-1): 0 ~ 4000 |
Эквивалентное расстояние наблюдений | 30 м |
Область измерения | 200x95 мм |
Угол освещения rl | ASTM E1710: 88,76 ° EN 1436: 1,24 ° |
Угол наблюдения rl | ASTM E1710: 1,05 ° EN 1436: 2,29 ° |
Цветовая температура источника света | 2856 ± 50K |
Ошибка повторяемого измерения | ≤2% |
Непрерывное время работы батареи | > 30 ч |
Пространство хранения данных | 2 ГБ, более 100 000 данных |
Встроенная емкость батареи | 12 В / 5,2AH |
Зарядное устройство | DC 15V |
Температура окружающей среды | -15 ℃ ~+60 ℃ |
Окружающая влажность | < 98%, без мороза |
Размер | Около 360x135x125 мм |
Масса | Около 4 кг |
Конфигурация
Нет. | Описание | Стандартный/необязательный |
1 | 1pc РЕТРОРЕЛЕЛЬКОметр | Стандартный |
2 | Калибровочная пластина 1 % | Стандартный |
3 | 1pc GPS | Стандартный |
4 | 1 % аккумуляторного зарядного устройства | Стандартный |
5 | 1pc USB -кабель для передачи данных на компьютер | Стандартный |
6 | 1pc Bluetooth Printer | Стандартный |
7 | 1 % Сертификат калибровки | Стандартный |
8 | 1pc Руководство по эксплуатации | Стандартный |
9 | Корпус переноса | Стандартный |
Содержание пуста!